Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUNTOHIR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 08 April 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SURATININGSIH, S.Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 05 November 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ANTON TRIYONO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 19 Agustus 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | TUTI RUKINI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 05 September 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | RASITO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI KESEJAHTERAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Cilacap, 11 Mei 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | SOLIM |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PELAYANAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | CILACAP, 02 Mei 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |